Μονάδα: USD/τόνο (Συμπεριλαμβάνεται ο φόρος)
| Βαθμός | Αναφερόμενη τιμή (USD/τόνο) | Αλλαγή | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Λιμάνι FOB Huangpu |
| 2202 | 2000–2100 | - | Λιμάνι FOB Huangpu |
| 3303 | 1480–1500 | - | Λιμάνι FOB Huangpu |
| 441 | 1350–1400 | - | Λιμάνι FOB Huangpu |
| 553 | 1320–1340 | - | Λιμάνι FOB Huangpu |


