Τιμές Ferrosilicon σε μεγάλες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα στις 28 Απριλίου
| Μονάδα: Φυσικό μπλοκ, τιμή μετρητών, συμπεριλαμβανομένου του φόρου, γιουάν/τόνου | |||||||
| Προϊόν | Μάρκα | Προσφορά κατασκευαστή | Αύξηση και πτώση | Τιμή συναλλαγής | Αύξηση και πτώση | Περιφέρεια (φυσικό μπλοκ συμπεριλαμβανομένης της φόρου) | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Εσωτερική Μογγολία | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | Νινγκξία | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | Γκανσού | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Τσίνγκχαϊ | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | Σάανξι | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Σαγκάη (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Jiangsu (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shandong (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | Sichuan (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | Yunnan (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | Εσωτερική Μογγολία | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Νινγκξία | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | Γκανσού | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | Qinghai | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Τσίνγκχαϊ | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | Σάανξι | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Σαγκάη (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Jiangsu (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shandong (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Sichuan (τιμή άφιξης) | |
| Σιδηροδρομικός | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | Yunnan (τιμή άφιξης) | |
Zhenan Ferrosilicon Λεπτομέρειες προϊόντος

Σιδηροδρομικός

Φερροπυρίτιο 75


