Τιμή εξαγωγής της Κίνας για βιομηχανικό πυρίτιο στις 24 Φεβρουαρίου
| Μάρκα | Τιμή συμπεριλαμβανομένου του φόρου | Αύξηση ή μείωση των τιμών | Παρατηρήσεις (δολάρια/τόνο ΗΠΑ) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Θύρα Huangpu, FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Θύρα Huangpu, FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Θύρα Huangpu, FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | Θύρα Huangpu, FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | Θύρα Huangpu, FOB |
Οθόνη εικόνας προϊόντος μεταλλικού πυριτίου

Carbon Ferro μαγγάνιο

Ferrosilicon μαγγάνιο


